|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年04月 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz,WCDMA 2100MHz |
| 网络连接 | HSDPA/EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 操作系统 | Symbian 9.2,S60第三版FP1平台 |
| 机身内存 | 150MB |
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展 |
| 标配 | 单电单冲、数据线、说明书 |
| 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 450小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 银色 |
| 产品尺寸 | 115×53×13.8mm |
| 手机重量 | 109克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 副摄像头像素: 30万像素;支持视频电话 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 拍照描述 | 内置摄像头;支持自动对焦 传感器类型:CMOS |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持RM、MPEG4、3GP、H.263、H.264文件播放 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| 数据线接口 | USB2.0 3.5mm耳机插口 |
| A2DP技术 | 支持 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| WAP浏览器 | 支持 |
|
商务功能 | |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| PDA功能 | 支持OFFICE文档阅读 |
|
其他功能 | |
| GPS功能 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 其它参数 | 货币换算 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 产品质量 | 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.292 second(s) Gzip enabled. |