红:2190
黑:2290
港行红:2290
港行黑:2390
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年07月 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | MP3铃声 |
| 操作系统 | Symbian 9.3,S60第三版FP2平台 |
| 机身内存 | 120MB |
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展,支持热插拔 |
| 电池规格 | BL-5F 950mAh |
| 标配 | 锂电池BL-5F(950mAh),充电器,耳机,数据线,光盘 |
| 理论通话时间 | 220 分钟 |
| 理论待机时间 | 220 小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品尺寸 | 103×49×14.9mm |
| 手机重量 | 117克 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄;VGA分辨率,15fps视频拍摄 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持MP3、AAC文件 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | Java MIDP 2.0 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | V2.0,支持A2DP |
| 数据线接口 | miniUSB 2.0接口 |
|
基本功能 | |
| 输入方式 | 键盘 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 | |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 | |
| GPS功能 | GPS导航地图 |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 产品质量 | 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.406 second(s) Gzip disable. |