| Palm Treo 650 外观设计 | |
| 产品名称 | Palm Treo 650 |
| 产品天线 | 外置 |
| 产品尺寸 | 11.3 x 5.9 x 2.3 厘米 |
| 手机重量 | 178 克 |
| 外观设计 | 直板 |
| Palm Treo 650 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 6 小时 |
| 理论待机时间 | 300 小时 |
| 标准配置 | 可更换锂离子充电电池 |
| 和弦铃声 | 和弦铃声 |
| 铃音描述 | 和弦铃声,MIDI铃声 |
| 上市日期 | 2005年12月 |
| 屏幕色彩 | 16位色/65536色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 分辨率 320 x 320 |
| 手机类型 | 智能;商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | EDGE GPRS |
| Palm Treo 650 通讯性能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 | |
| Palm Treo 650 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 2x变焦(数码)自拍镜拍摄视频 |
| 数码相机像素 | 30 |
| 内置游戏 | 内置 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| MP3功能 | 包含RealPlayer |
| Palm Treo 650 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 23MB用户可用内存(NVFS格式) |
| 存储卡格式 | 支持SD、SDIO和MMC卡 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| Palm Treo 650 高级性能 | |
| PDA功能 | 支持 |
| 操作系统 | 操作系统 • Palm OS® 5.4 (Garnet) Intel™ PXA270 312 MHz处理器 |
| 触摸屏 | 彩色TFT触摸屏幕 |
| 手写输入 | 支持 |
| Palm Treo 650 附加性能 | |
| 免提通话 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 顾客平均评分: | ,共有8位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 产品质量 | 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.406 second(s) Gzip disable. |